
チャバタケレンタル予約ページ
料金表を見る
料金表
利用目安人数 | 平日30分 | 休日30分 | |
---|---|---|---|
ダンススペース | 10人 | 500円 | 600円 |
キッチンフォレスト | 8人 | 600円 | 700円 |
音楽室 | 3人 | 400円 | 500円 |
エステスペース | 2人 | 500円 | 600円 |
ジム | 2人 | 500円 | 600円 |
3階教室 | 9人 | 250円 | 350円 |
まとめてレンタルパック
平日9時~21時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2時間 | 3時間 | 5時間 | 8時間 | 12時間 | |
ダンススペース | ¥1,900 | ¥2,800 | ¥4,500 | ¥7,200 | ¥10,200 |
キッチンフォレスト | ¥2,300 | ¥3,400 | ¥5,400 | ¥8,700 | ¥12,200 |
音楽室 | ¥1,520 | ¥2,200 | ¥3,600 | ¥5,800 | ¥8,200 |
エステスペース | ¥1,900 | ¥2,800 | ¥4,500 | ¥7,200 | ¥10,200 |
ジム | ¥1,900 | ¥2,800 | ¥4,500 | ¥7,200 | ¥10,200 |
3階教室 | ¥950 | ¥1,400 | ¥2,300 | ¥3,600 | ¥5,100 |
休日9時~21時 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2時間 | 3時間 | 5時間 | 8時間 | 12時間 | |
ダンススペース | ¥2,300 | ¥3,400 | ¥5,400 | ¥8,600 | ¥12,300 |
キッチンフォレスト | ¥2,700 | ¥3,900 | ¥6,300 | ¥10,000 | ¥14,300 |
音楽室 | ¥1,900 | ¥2,800 | ¥4,500 | ¥7,200 | ¥10,200 |
エステスペース | ¥2,300 | ¥3,350 | ¥5,400 | ¥8,600 | ¥12,300 |
ジム | ¥2,300 | ¥3,350 | ¥5,400 | ¥8,600 | ¥12,300 |
3階教室 | ¥1,300 | ¥2,000 | ¥3,200 | ¥5,100 | ¥7,200 |
屋上のレンタル料金
10時~15時 | 16時~21時 | 1日貸し切り | |
---|---|---|---|
平日 | 3,500円 | 5,500円 | 8,000円 |
休日 | 4,500円 | 7,000円 | 10,000円 |
追加オプション ガスグリルの利用
10時~15時 | 16時~21時 | 1日貸し切り | |
---|---|---|---|
平日 | 3,500円 | 4,500円 | 8,000円 |
休日 | 4,500円 | 5,500円 | 10,000円 |
現在の空き状況を確認
教室の空き状況を確認